Medienstatistiken
Aus Kicker
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Officedateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/pdf | 36 (14,3 %) | 45.774.622 Bytes (43,65 MB; 21,7 %) | |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 5 (1,99 %) | 263.168 Bytes (257 KB; 0,125 %) |
application/msword | .doc, .dot | 4 (1,59 %) | 601.600 Bytes (588 KB; 0,285 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 45 Dateien (17,9 %): 46.639.390 Bytes (44,48 MB; 22,1 %).
Bitmapdateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 163 (64,9 %) | 135.552.726 Bytes (129,27 MB; 64,2 %) |
image/png | .png, .apng | 42 (16,7 %) | 28.924.374 Bytes (27,58 MB; 13,7 %) |
image/gif | .gif | 1 (0,398 %) | 1.512 Bytes (1 KB; 0,000716 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 206 Dateien (82,1 %): 164.478.612 Bytes (156,86 MB; 77,9 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 251 Dateien: 211.118.002 Bytes (201,34 MB).