<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://kicker.ee.hm.edu/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Impressionen_SoSe_26</id>
	<title>Impressionen SoSe 26 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kicker.ee.hm.edu/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Impressionen_SoSe_26"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kicker.ee.hm.edu/wiki/index.php?title=Impressionen_SoSe_26&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-10T12:41:12Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Kicker</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://kicker.ee.hm.edu/wiki/index.php?title=Impressionen_SoSe_26&amp;diff=1286&amp;oldid=prev</id>
		<title>Stehr: Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__  = Studieninformationstag = &lt;gallery widths=&quot;400&quot; heights=&quot;400&quot;&gt; File:Small_IMG_3945.jpg | Es ist jedes Mal wieder schön, wenn der Kicker nach Demontage, Umzug zur Ausstellungsfläche und Aufbau wieder läuft. Es kann losgehen... File:Small_IMG_3951.jpg | ... und es geht los. File:Small_IMG_3956_2.jpg | Es sieht fast aus, als wäre da etwas in den Brunnen gefallen. Nein, es ist wohl nur ein Tor, das gefallen ist. File:Small_IMG_3966.jpg | Wer an…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kicker.ee.hm.edu/wiki/index.php?title=Impressionen_SoSe_26&amp;diff=1286&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-09T20:02:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__  = Studieninformationstag = &amp;lt;gallery widths=&amp;quot;400&amp;quot; heights=&amp;quot;400&amp;quot;&amp;gt; File:Small_IMG_3945.jpg | Es ist jedes Mal wieder schön, wenn der Kicker nach Demontage, Umzug zur Ausstellungsfläche und Aufbau wieder läuft. Es kann losgehen... File:Small_IMG_3951.jpg | ... und es geht los. File:Small_IMG_3956_2.jpg | Es sieht fast aus, als wäre da etwas in den Brunnen gefallen. Nein, es ist wohl nur ein Tor, das gefallen ist. File:Small_IMG_3966.jpg | Wer an…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;__TOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Studieninformationstag =&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;400&amp;quot; heights=&amp;quot;400&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Small_IMG_3945.jpg | Es ist jedes Mal wieder schön, wenn der Kicker nach Demontage, Umzug zur Ausstellungsfläche und Aufbau wieder läuft. Es kann losgehen...&lt;br /&gt;
File:Small_IMG_3951.jpg | ... und es geht los.&lt;br /&gt;
File:Small_IMG_3956_2.jpg | Es sieht fast aus, als wäre da etwas in den Brunnen gefallen. Nein, es ist wohl nur ein Tor, das gefallen ist.&lt;br /&gt;
File:Small_IMG_3966.jpg | Wer an technischen Einzelheiten interessiert ist, soll nicht unwissend nach Hause gehen.&lt;br /&gt;
File:Small_IMG_3959.jpg | Mensch und Maschine in Eintracht beisammen. Wie schön, wenn es immer so wäre.&lt;br /&gt;
File:Small_IMG_3946.jpg | Auf dem Studieninfotag läuft der Kicker fünf Stunden am Stück und kann dann mal richtig durchglühen. Ab 15 Uhr können Bedienpersonal (im Hintergrund noch im Gespräch) und Maschine wieder abkühlen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Funktionale Sicherheit =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Stehr</name></author>
	</entry>
</feed>